Instituto Flexi, en alianza con la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, se llevó a cabo su programa de formación de brigadistas desde agosto hasta octubre de 2023.
Flexi, Entrena a 530 Brigadistas
10 octubre, 2023
La capacitación anual en brigadas de emergencia ha concluido con éxito, con más de 530 colaboradores en un entrenamiento 100% práctico, diseñado para darles los conocimientos y habilidades aplicables en caso de una emergencia. La cual, tiene como objetivo primordial salvaguardar la integridad física de los colaboradores en caso de cualquier emergencia.
Los temas cubiertos fueron:
- Primeros Auxilios: Desde la reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta el tratamiento de cortes y quemaduras.
- Evacuación: Cómo guiar a los colaboradores de forma segura fuera del edificio en caso de emergencia.
- Control de Incendios: Uso de extintores, técnicas de contención y extinción de incendios.
- Manejo de Derrames de Productos Químicos: Protocolos para contener y limpiar derrames de sustancias peligrosas.
¡Únete a los brigadistas y juntos hagamos de nuestro entorno un lugar donde la protección y el éxito caminen de la mano!”
| PLANTA | CUMPLIMIENTO |
|---|---|
| Uxmal | 100.00% |
| Sistemas | 100.00% |
| Servicio Médico | 100.00% |
| Procesos Especiales | 100.00% |
| Nutribien Uxmal | 100.00% |
| Nutribien San Luis | 100.00% |
| Nutribien Oriental | 100.00% |
| Nutribien Duende | 100.00% |
| Metrología | 100.00% |
| Mantenimiento Uxmal(Josue Castro) | 100.00% |
| Mantenimiento Procesos Especiales(Guadalupe Castro) | 100.00% |
| Mantenimiento Oriental(Ramiro Chavez) | 100.00% |
| Mantenimiento ORIENTAL(Guadalupe Castro) | 100.00% |
| Mantenimiento Inyección | 100.00% |
| Mantenimiento DUENDE (Josue Castro) | 100.00% |
| Mantenimiento CEDIS(Guadalupe Castro) | 100.00% |
| Instituto Flexi | 100.00% |
| Gestion de Talento, Producción y Calidad | 100.00% |
| Duende Lean Suelas | 100.00% |
| Capa de Ozono | 100.00% |
| Protec | 98.00% |
| Advance | 95.00% |
| Seguridad Patrimonial | 92.00% |
| Taller de Muestras | 88.00% |
| Protec Stiva | 88.00% |
| Central de Corte | 88.00% |
| Intercalza de León | 83.00% |
| Club | 83.00% |
| Duende Lean | 82.00% |
| Cedis | 76.00% |
| Calidad Suelas | 75.00% |
| San Crispin | 72.00% |
| Diseño del producto | 67.00% |
| Desarrollo | 67.00% |
| Compras | 67.00% |
| Edificio Principal | 57.00% |
| Mantenimiento Oriental(Alfredo Perez) | 50.00% |
| Diseño de suelas | 0.00% |

























































